Panasonic PT-LB300 Projector
ราคา 21,500 บาท (รวม VAT แล้ว)
Bright, compact and easy to use ‒ ideal for education and corporate uses. They also have a wide range of functions powered by a long lasting lamp. 3,100 lm, XGA.
ข้อมูลสินค้า : Panasonic PT-LB300 Portable Projector
| LCD panel | |
| Panel size | 16 mm (0.63 in) diagonal (4:3 aspect ratio) |
| Display method | Transparent LCD panel (x 3, R/G/B) |
| Pixels | 786,432 (1,024 x 768) x 3, total of 2,359,296 pixels |
| Lens | 1.2x manual zoom (throw ratio: 1.47-1.77:1), manual focus, |
| F=2.1-2.25, f=19.11-22.94 mm | |
| Lamp | 230 W x 1, |
| lamp replacement cycle | 5,000 hours/6,000 hours/8,000 hours (Normal/Eco1/Eco2) |
| Screen size (diagonal) | 0.76-7.62 m (30-300 in), 4:3 aspect ratio |
| Brightness | 3,100 lm |
| Center-to-corner uniformity | 80% |
| Contrast | 10,000:1 (full on/off) |
| Resolution | 1,024 x 768 pixels |
| Scanning frequency | |
| HDMI IN | fH: 15-91 kHz, fV: 50-85 Hz, dot clock: 25 MHz-162 MHz |
| RGB | fH: 15-91 kHz, fV: 50-85 Hz, dot clock: 162 MHz or lower |
| YPBPR(YCBCR) | fH: 15.75 kHz, fV: 59.94 Hz [480i (525i)] |
| Video/S-Video | fH: 15.73 kHz, fV: 59.94 Hz [NTSC/NTSC4.43/PAL-M/PAL60], |
| fH: 15.63 kHz, fV: 50 Hz [PAL/SECAM/PAL-N] | |
| Optical axis shift | 6:1 (fixed) |
| Keystone correction range | Vertical ±30° |
| Installation | Ceiling/floor, front/rear |
| Terminals | |
| HDMI IN | HDMI 19-pin x 1 (compatible with HDCP, Deep Color) |
| audio signal: linear PCM | |
| COMPUTER IN | D-sub HD 15-pin (female) x 1 (RGB/YPBPR/YCBCR /S-VIDEO x 1) |
| MONITOR OUT | D-sub HD 15-pin (female) x 1 |
| VIDEO IN | Pin jack x 1 (Composite VIDEO) |
| AUDIO 1 IN | M3 x 1 (L-R x 1) |
| AUDIO 2 IN | Pin jack x 2 (L, R x 1) |
| AUDIO OUT | M3 x 1 (L-R x 1) for output (variable) |
| SERIAL IN | D-sub 9-pin (female) x 1 for external control (RS-232C compliant) |
| Built-in speaker | 2 W (monaural) x 1 |
| Dimensions (W x H x D) | 335 mm x 96 mm x 252 mm |
| Weight | Approx. 2.8 kg |

