Acer P1500 Large Venue Projector
ราคา 12,900 บาท (รวม VAT แล้ว)
Acer P1500 Full HD DLP Projector ให้ความคุ้มค่าด้วยความละเอียดในการฉายภาพระดับ Full HD 1080p (1920x1080) ด้วยระดับความสว่างที่สูงเป็นพิเศษ 3000 ANSI Lumens เพื่อใช้ในการนำเสนอในห้องประชุมได้อย่างชัดเจนสบายตา รองรับการเชื่อมต่อด้วยพอร์ท HDMI , D-SUB, S-Video, Composite Video
ข้อมูลสินค้า : Acer P1500 Projector
| Resolution | Full HD (1920 x 1080) |
| Contrast Ratio | 10,000:1 |
| Aspect Ratio | 16:9 (Native), 4:3 (Compatible) |
| Throw Ratio | 1.15 ~ 1.5:1 |
| Lamp Life | 4000 Hour (Normal Mode); 5000 Hour (Economy Mode) |
| Brightness | 3000 lm |
| Technical Information | |
| Projection Method | Ceiling |
| Front | |
| Rear | |
| 3D Capability | DLP 3D |
| Video Compatibility | EDTV |
| HDTV | |
| NTSC | |
| PAL | |
| SDTV | |
| SECAM | |
| Computer Compatibility | Mac PC |
| Windows PC | |
| Projection Lens | |
| Lens Type | Manual Focus |
| Manual Zoom | |
| Minimum Lens Aperture | F/2.59 |
| Maximum Lens Aperture | F/2.87 |
| Minimum Focal Length | 16.88 mm |
| Maximum Focal Length | 21.88 mm |
| Minimum Diagonal Image Size | 45" |
| Maximum Diagonal Image Size | 25 ft |
| Minimum Projection Distance | 59.06" |
| Maximum Projection Distance | 24.93 ft |
| Optical Zoom | 1.3x |
| Lamp | |
| Lamp Type | OSRAM |
| Number of Lamps | 1 |
| Lamp Power | 210 W |
| Normal Mode Lamp Life | 4000 Hour |
| Economy Mode Lamp Life | 5000 Hour |
| ExtremeEco Mode Lamp Life | 7000 Hour |
| Image | |
| Maximum Vertical Sync | 120 Hz |
| Maximum Horizontal Sync | 100 kHz |
| Minimum Vertical Sync | 50 Hz |
| Minimum Horizontal Sync | 30 kHz |
| Color Supported | 1.07 Billion Colors (30-bit) |
| Maximum Resolution | 1920 x 1200 |
| Native Resolution | 1920 x 1080 |
| Native Aspect Ratio | 16:9 |
| Compatible Aspect Ratio | 4:3 |
| Contrast Ratio | 10,000:1 |
| Throw Ratio | 1.15 to 1.5:1 |
| Vertical Keystone Correction | -40°/+40° |
| Digital Zoom | 2x |
| Audio | |
| Number of Speakers | 1 |
| Speaker Output Power | 2 W |
| Speaker Output Mode | Mono |
| Interfaces/Ports | |
| Number of HDMI Ports | 1 |
| HDMI | Yes |
| USB | Yes |
| Composite Video | Yes |
| S-Video | Yes |
| Number of HDMI Ports | 1 |
| HDMI | Yes |
| USB | Yes |
| Composite Video | Yes |
| S-Video | Yes |

