Acer P1173 Large Venue Projector
ราคา 12,900 บาท (รวม VAT แล้ว)
เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ ที่ตอบสนองได้ทุกความต้องการ มีความละเอียดในระดับ SVGA 800 x 600 พิกเซล ความสว่าง 3000 ANSI Lumens รองรับการเชื่อมต่อด้วยพอร์ท HDMI , D-SUB, S-Video
ข้อมูลสินค้า : Acer P1173 Projector
| Resolution | SVGA (800 x 600) |
| Contrast Ratio | 13,000:1 |
| Aspect Ratio | 4:3 (Native), 16:9 (Compatible) |
| Throw Ratio | 1.86 ~ 2.04:1 |
| Lamp Life | 5000 Hour (Normal Mode); 6000 Hour (Economy Mode) |
| Brightness | 3000 lm |
| Technical Information | |
| Projection Method | Ceiling |
| Front | |
| Rear | |
| 3D Capability | DLP 3D |
| Video Compatibility | EDTV |
| HDTV | |
| NTSC | |
| PAL | |
| SDTV | |
| SECAM | |
| Computer Compatibility | Mac PC |
| Windows PC | |
| Projection Lens | |
| Lens Type | Manual Focus |
| Manual Zoom | |
| Minimum Lens Aperture | F/2.57 |
| Maximum Lens Aperture | F/2.65 |
| Minimum Focal Length | 21 mm |
| Maximum Focal Length | 23.10 mm |
| Minimum Diagonal Image Size | 24" |
| Maximum Diagonal Image Size | 25 ft |
| Minimum Projection Distance | 39.37" |
| Maximum Projection Distance | 37.07 ft |
| Optical Zoom | 1.1x |
| Lamp | |
| Lamp Type | OSRAM |
| Number of Lamps | 1 |
| Lamp Power | 190 W |
| Normal Mode Lamp Life | 5000 Hour |
| Economy Mode Lamp Life | 6000 Hour |
| ExtremeEco Mode Lamp Life | 10000 Hour |
| Image | |
| Maximum Vertical Sync | 120 Hz |
| Maximum Horizontal Sync | 100 kHz |
| Minimum Vertical Sync | 50 Hz |
| Minimum Horizontal Sync | 30 kHz |
| Color Supported | 1.07 Billion Colors (30-bit) |
| Maximum Resolution | 1920 x 1200 |
| Native Resolution | 800 x 600 |
| Native Aspect Ratio | 4:3 |
| Compatible Aspect Ratio | 16:9 |
| Contrast Ratio | 13,000:1 |
| Throw Ratio | 1.86 to 2.04:1 |
| Vertical Keystone Correction | -40°/+40° |
| Digital Zoom | 2x |
| Audio | |
| Number of Speakers | 1 |
| Speaker Output Power | 3 W |
| Speaker Output Mode | Mono |
| Interfaces/Ports | |
| Number of HDMI Ports | 1 |
| HDMI | Yes |
| USB | Yes |
| Composite Video | Yes |
| S-Video | Yes |

